Qui di seguito trovate la lista delle Ultracreature, esseri che appaiono nella Regione di Alola e che si crede possano essere una minaccia per gli esseri umani e i Pokémon.
La Fondazione Æther sta conducendo delle ricerche sulle Ultracreature, al seguito delle quali le cataloga con dei nomi in Codice. Finora sono sette le Ultracreature conosciute.
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | Nihilego |
| Nome Originale | Utsuroido |
| Specie | Pokémon Parassita |
| Tipo | Roccia/Veleno |
| Generazione | Settima |
| Nome in Codice | UC 01 Parasitus |
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | Buzzwole |
| Nome Originale | Masshibūn |
| Specie | Pokémon Gonfiacorpo |
| Tipo | Coleottero/Lotta |
| Generazione | Settima |
| Nome in Codice | UC 02 Expansio |
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | Pheromosa |
| Nome Originale | Firōche |
| Specie | Pokémon Leggiadria |
| Tipo | Coleottero/Lotta |
| Generazione | Settima |
| Nome in Codice | UC 02 Elegantia |
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | Xurkitree |
| Nome Originale | Denjumoku |
| Specie | Pokémon Luminaria |
| Tipo | Elettro |
| Generazione | Settima |
| Nome in Codice | UC 03 Lumen |
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | Celesteela |
| Nome Originale | Dekkaguya |
| Specie | Pokémon Decollo |
| Tipo | Acciaio/Volante |
| Generazione | Settima |
| Nome in Codice | UC 04 Propulsus |
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | Kartana |
| Nome Originale | Kamitsurugi |
| Specie | Pokémon Spadatratta |
| Tipo | Erba/Volante |
| Generazione | Settima |
| Nome in Codice | UC 04 Sectio |
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | Guzzlord |
| Nome Originale | Akujikingu |
| Specie | Pokémon Divoratutto |
| Tipo | Buio/Drago |
| Generazione | Settima |
| Nome in Codice | UC 05 Voracitas |








