Qui di seguito potrete trovare tutte le Megaevoluzioni, una delle più spettacolari novità presenti all’interno di Pokémon X e Pokémon Y!
Vi ricordiamo che la Megaevoluzione è un processo transitorio, che può avvenire soltanto in uno scontro tra Pokémon; per effettuare la Megaevoluzione bisogna principalmente possedere uno tra i pokémon qui in basso indicati, più il Megacerchio e una particolare Megapietra, che cambia a seconda del Pokémon.
Ecco a voi la lista delle Megaevoluzioni:
- MegaVenusaur
- MegaCharizard X
- MegaCharizard Y
- MegaBlastoise
- MegaSceptile
- MegaBlaziken
- MegaSwampert
- MegaMewtwo X
- MegaMewtwo Y
- MegaRayquaza
- MegaTyranitar
- MegaAggron
- MegaGarchomp
- MegaLucario
- MegaAlakazam
- MegaPidgeot
- MegaBeedrill
- MegaSlowbro
- MegaGengar
- MegaKangaskhan
- MegaGyarados
- MegaAerodactyl
- MegaAmpharos
- MegaSteelix
- MegaScizor
- MegaHoundoom
- MegaGardevoir
- MegaSableye
- MegaMawile
- MegaManectric
- MegaSharpedo
- MegaCamerupt
- MegaAltaria
- MegaBanette
- MegaAbsol
- MegaGlalie
- MegaSalamance
- MegaLatias
- MegaLatios
- MegaHeracross
- MegaMedicham
- MegaAbomasnow
- MegaGallade
- MegaPinsir
- MegaMetagross
- MegaLopunny
- MegaAudino
- MegaDiancie
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaVenusaur |
| Generazione | Prima |
| Abilità Megaevoluzione | Grassospesso (Dimezza la potenza delle mosse Ghiaccio e Fuoco nemiche) |
| Tipo | Erba/Veleno |
| Modifiche Statistiche |
|
| Pietra Megaevoluzione | Venusaurite |
| Posizione Pietra |
|
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaCharizard X |
| Generazione | Prima |
| Abilità Megaevoluzione | Unghiedure (Mosse da contatto più forti) |
| Tipo | Fuoco/Drago |
| Modifiche Statistiche |
|
| Pietra Megaevoluzione | Charizardite X |
| Posizione Pietra |
|
| Versione del gioco | Esclusivo Pokémon X |
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaCharizard Y |
| Generazione | Prima |
| Abilità Megaevoluzione | Siccità (Fa comparire il sole appena entra in campo, per 5 turni) |
| Tipo | Fuoco/Volante |
| Modifiche Statistiche |
|
| Pietra Megaevoluzione | Charizardite Y |
| Posizione Pietra |
|
| Versione del gioco | Esclusivo Pokémon Y |
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaBlastoise |
| Generazione | Prima |
| Abilità Megaevoluzione | Megalancio (Mosse pulsar e aura più forti) |
| Tipo | Acqua |
| Modifiche Statistiche |
|
| Pietra Megaevoluzione | Blastoisinite |
| Posizione Pietra |
|
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaSceptile |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Parafulmine (Immune ad attacchi Elettro e aumento Attacco Speciale) |
| Tipo | Erba/Drago |
| Modifiche Statistiche |
|
| Pietra Megaevoluzione | Sceptilite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaBlaziken |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Acceleratore (Aumenta velocità ad ogni turno) |
| Tipo | Fuoco/Lotta |
| Modifiche Statistiche |
|
| Pietra Megaevoluzione | Blazikenite |
| Posizione Pietra | Ottenibile solo ricevendo il Torchic evento distribuito dal 12 Ottobre 2013 al 15 Gennaio 2014 per Pokémon X/Y. Non è possibile trovare questa Megapietra durante l’avventura. |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaSwampert |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Nuotovelox (Aumenta Velocità quando piove) |
| Tipo | Acqua/Terra |
| Modifiche Statistiche |
|
| Pietra Megaevoluzione | Swampertite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaMewtwo X |
| Generazione | Prima |
| Abilità Megaevoluzione | Cuordeciso (Aumenta velocità se Tentenna) |
| Tipo | Psico/Lotta |
| Modifiche Statistiche |
|
| Pietra Megaevoluzione | Mewtwonite X |
| Posizione Pietra | Nella caverna della Valle dei Pokémon, dopo aver battuto il rivale dopo la lega |
| Versione del gioco | Esclusivo Pokémon X |
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaMewtwo Y |
| Generazione | Prima |
| Abilità Megaevoluzione | Insonnia (Impedisce l’addormentamento) |
| Tipo | Psico |
| Modifiche Statistiche |
|
| Pietra Megaevoluzione | Mewtwonite Y |
| Posizione Pietra | Nella caverna della Valle dei Pokémon, dopo aver battuto il rivale dopo la lega |
| Versione del gioco | Esclusivo Pokémon Y |
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaRayquaza |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Flusso Delta (Gli effetti delle condizioni meteorologiche sono annullati. Le mosse che solitamente creano un cambiamento delle condizioni meteorologiche falliranno. Le Abilità Siccità, Piovischio, Sabbiafiume e Scendineve non si attiveranno. Le mosse che solitamente causano un danno superefficace contro i Pokémon di tipo Volante causeranno un danno normale.) |
| Tipo | Drago/Volante |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Flusso Delta |
| Pietra Megaevoluzione | Rayquazite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaTyranitar |
| Generazione | Seconda |
| Abilità Megaevoluzione | Sabbiafiume (Inizia una Tempesta di Sabbia appena entra in campo, per 5 turni) |
| Tipo | Roccia/Buio |
| Pietra Megaevoluzione | Tyranitarite |
| Posizione Pietra | Palestra di Altoripoli |
| Versione del gioco | Esclusivo Pokémon X |
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaAggron |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Filtro (Le mosse Superefficaci subìte infliggono solo il 25% del danno) |
| Tipo | Acciaio |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Filtro |
| Pietra Megaevoluzione | Aggronite |
| Posizione Pietra | Palestra di Altoripoli |
| Versione del gioco | Esclusivo Pokémon Y |
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaGarchomp |
| Generazione | Quarta |
| Abilità Megaevoluzione | Silicoforza (Aumenta del 30% la potenza delle mosse Terra, Roccia e Acciaio durante una tempesta di sabbia) |
| Tipo | Drago/Terra |
| Modifiche Statistiche |
|
| Pietra Megaevoluzione | Garchompite |
| Posizione Pietra | Via Vittoria, dopo aver battuto il rivale dopo la lega |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaLucario |
| Generazione | Quarta |
| Abilità Megaevoluzione | Adattabilità (Le mosse STAB ricevono x2 invece di x1.5 di potenza) |
| Tipo | Lotta/Acciaio |
| Modifiche Statistiche |
|
| Pietra Megaevoluzione | Lucarite |
| Posizione Pietra | In possesso del Lucario che viene donato durante l’avventura sulla Torre Maestra di Yantaropoli |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaAlakazam |
| Generazione | Prima |
| Abilità Megaevoluzione | Traccia (Copia l’Abilità del Pokémon avversario) |
| Tipo | Psico |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Traccia |
| Pietra Megaevoluzione | Alakazite |
| Posizione Pietra | Nella Grotta dei Riflessi, al terzo piano sotto terra, dopo aver battuto il rivale dopo la Lega |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaPidgeot |
| Generazione | Prima |
| Abilità Megaevoluzione | Nullodifesa (Tutte le mosse usate da o contro un Pokémon con questa abilità non possono fallire. Inoltre consente di essere colpiti durante il turno di semi-invulnerabilità di mosse tipo Volo o Fossa.) |
| Tipo | Normale/Volante |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Nullodifesa |
| Pietra Megaevoluzione | Pidgeottite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaBeedrill |
| Generazione | Prima |
| Abilità Megaevoluzione | Adattabilità (La potenza delle mosse dello stesso tipo del Pokémon con Adattabilità è raddoppiata invece che aumentata del 50%.) |
| Tipo | Coleottero/Veleno |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Adattabilità |
| Pietra Megaevoluzione | Beedrillite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaSlowbro |
| Generazione | Prima |
| Abilità Megaevoluzione | Guscioscudo |
| Tipo | Acqua/Psico |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Guscioscudo |
| Pietra Megaevoluzione | Megaslowbroite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaGengar |
| Generazione | Prima |
| Abilità Megaevoluzione | Pedinombra (Impedisce la fuga di un Pokémon selvatico o la sostituzione di un Pokémon avversario) |
| Tipo | Spettro/Veleno |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Pedinombra |
| Pietra Megaevoluzione | Gengarite |
| Posizione Pietra | Romantopoli, parlando con una donna durante l’avventura |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaKangaskhan |
| Generazione | Prima |
| Abilità Megaevoluzione | Legame Parentale (Permette di attaccare 2 volte nello stesso turno) |
| Tipo | Normale |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Legame Parentale |
| Pietra Megaevoluzione | Kangaskhanite |
| Posizione Pietra | Grotta dei Bagliori, dopo aver battuto il rivale dopo la lega |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaGyarados |
| Generazione | Prima |
| Abilità Megaevoluzione | Rompiforma (Può colpire il nemico anche se un’Abilità glielo impedisce) |
| Tipo | Acqua/Buio |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Rompiforma |
| Pietra Megaevoluzione | Gyaradosite |
| Posizione Pietra | Ponte Mosaico, dopo aver battuto il rivale dopo la Lega |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaAerodactyl |
| Generazione | Prima |
| Abilità Megaevoluzione | Unghiedure (Mosse da contatto più forti) |
| Tipo | Roccia/Volante |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Unghiedure |
| Pietra Megaevoluzione | Aerodactylite |
| Posizione Pietra | Petroglifari, nel Laboratorio Fossili, durante l’avventura |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaAmpharos |
| Generazione | Seconda |
| Abilità Megaevoluzione | Rompiforma (Colpisce anche se un’abilità lo impedisce) |
| Tipo | Elettro/Drago |
| Modifiche Statistiche |
|
| Pietra Megaevoluzione | Ampharosite |
| Posizione Pietra | Baia Azzurra, durante l’avventura |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaSteelix |
| Generazione | Seconda |
| Abilità Megaevoluzione | Silicoforza (Aumenta la potenza delle mosse di tipo Terra, Roccia e Acciaio di chi la possiede durante una tempesta di sabbia. Il Pokémon è anche immune al danno dovuto alla tempesta) |
| Tipo | Acciaio/Terra |
| Modifiche Statistiche |
|
| Pietra Megaevoluzione | Steelixite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaScizor |
| Generazione | Seconda |
| Abilità Megaevoluzione | Tecnico (Le mosse con un Potere Base di 60 o meno sono del 50% più forti) |
| Tipo | Insetto/Acciaio |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Tecnico |
| Pietra Megaevoluzione | Scizorite |
| Posizione Pietra | Nella Caverna Gelata, dietro Abomasnow, dopo aver battuto il rivale dopo la lega |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaHoundoom |
| Generazione | Seconda |
| Abilità Megaevoluzione | Solarpotere (Sotto il sole l’Attacco Speciale è più forte del 50%, ma perde HP ogni turno.) |
| Tipo | Buio/Fuoco |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Solarpotere |
| Pietra Megaevoluzione | Houndoominite |
| Posizione Pietra | Percorso 16, dopo aver battuto il rivale dopo la lega |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaGardevoir |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Pixilate (Le mosse di Tipo Normale diventano di Tipo Folletto) |
| Tipo | Psico/Folletto |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Pixilate |
| Pietra Megaevoluzione | Gardevoirite |
| Posizione Pietra | Ottenendo un Ralts attraverso lo scambio a Luminopoli, nel Caffè |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaSableye |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Magispecchio |
| Tipo | Buio/Spettro |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Magispecchio |
| Pietra Megaevoluzione | Sableyeite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaMawile |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Macroforza (Raddoppia l’Attacco base) |
| Tipo | Acciaio/Folletto |
| Modifiche Statistiche |
|
| Pietra Megaevoluzione | Mawilite |
| Posizione Pietra | Maniero Sottotono |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaManectric |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Prepotenza (L’Attacco del Pokémon avversario cala di 1 livello) |
| Tipo | Elettro |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Prepotenza |
| Pietra Megaevoluzione | Manectite |
| Posizione Pietra | Percorso 16, dopo aver battuto il rivale dopo la lega |
| Versione del gioco | Esculivo Pokémon Y |
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaSharpedo |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Ferromascella (Aumenta la potenza delle mosse basate sul morso del 50%) |
| Tipo | Acqua/Buio |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Ferromascella |
| Pietra Megaevoluzione | Sharpedite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaCamerupt |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Forzabruta (Aumenta del 30% la potenza di tutte le mosse con effetti secondari positivi, ma impedisce il verificarsi di tali effetti) |
| Tipo | Fuoco/Terra |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Forzabruta |
| Pietra Megaevoluzione | Cameruptite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaAltaria |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Pellefolletto |
| Tipo | Drago/Folletto |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Pellefolletto |
| Pietra Megaevoluzione | Altarite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaBanette |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Burla (Le mosse di Stato hanno la Priorità aumentata di 1) |
| Tipo | Spettro |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Burla |
| Pietra Megaevoluzione | Banettite |
| Posizione Pietra | Stanza Vacua, dopo aver battuto il rivale dopo la lega |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaAbsol |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Magispecchio (Rispedisce indietro le mosse di Stato) |
| Tipo | Buio |
| Modifiche Statistiche |
|
| Pietra Megaevoluzione | Absolite |
| Posizione Pietra | Batikopoli, dopo aver battuto il rivale dopo la lega |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaGlalie |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Pellegelo (Trasforma le proprie mosse di tipo Normale in tipo Ghiaccio, e vengono anche potenziate del 30%) |
| Tipo | Ghiaccio |
| Modifiche Statistiche |
|
| Pietra Megaevoluzione | Glalite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaSalamance |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Pellecielo |
| Tipo | Drago/Volante |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Pellecielo |
| Pietra Megaevoluzione | Salamancite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaLatias |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Levitazione (Immune dagli effetti di Trappoarena, Fielepunte e tutte le mosse di tipo Terra, (con l’unica eccezione di Turbosabbia). |
| Tipo | Drago/Psico |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Levitazione |
| Pietra Megaevoluzione | Latiasite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaLatios |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Levitazione (Immune dagli effetti di Trappoarena, Fielepunte e tutte le mosse di tipo Terra, (con l’unica eccezione di Turbosabbia). |
| Tipo | Drago/Psico |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Levitazione |
| Pietra Megaevoluzione | Latiosite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaHeracross |
| Generazione | Seconda |
| Abilità Megaevoluzione | Abillegame (Le mosse che attaccano da 2 a 5 volte attaccano sempre 5 volte) |
| Tipo | Insetto/Lotta |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Abillegame |
| Pietra Megaevoluzione | Heracronite |
| Posizione Pietra | Bosco Novartopoli, dopo aver battuto il rivale dopo la lega |
| Versione del gioco | Esclusivo Pokémon X |
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaMedicham |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Forzapura (Raddoppia l’Attacco base) |
| Tipo | Lotta/Psico |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Forzapura |
| Pietra Megaevoluzione | Medichamite |
| Posizione Pietra | Romantopoli, dopo aver battuto il rivale dopo la lega |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaAbomasnow |
| Generazione | Quarta |
| Abilità Megaevoluzione | Scendineve (Inizia a Grandinare appena entra in campo, per 5 turni) |
| Tipo | Erba/Ghiaccio |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Scendineve |
| Pietra Megaevoluzione | Abomasnowite |
| Posizione Pietra | Grotta Gelata, data da Abomasnow stesso |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaGallade |
| Generazione | Quarta |
| Abilità Megaevoluzione | Fuocodentro (Impedisce al Pokémon di tentennare) |
| Tipo | Psico/Lotta |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Fuocodentro |
| Pietra Megaevoluzione | Galladite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaPinsir |
| Generazione | Prima |
| Abilità Megaevoluzione | Aerilate (Trasforma le mosse di Tipo Normale in mosse di Tipo Volante) |
| Tipo | Insetto/Volante |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Aerilate |
| Pietra Megaevoluzione | Pinsirite |
| Posizione Pietra | Bosco Novartopoli, dopo aver battuto il rivale dopo la lega |
| Versione del gioco | Esclusivo Pokémon X |
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaMetagross |
| Generazione | Terza |
| Abilità Megaevoluzione | Unghiedure |
| Tipo | Acciaio/Psico |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Unghiedure |
| Pietra Megaevoluzione | Metagrossite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaLopunny |
| Generazione | Quarta |
| Abilità Megaevoluzione | Nervisaldi |
| Tipo | Normale/Lotta |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Nervisaldi |
| Pietra Megaevoluzione | Lopunnyite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaAudino |
| Generazione | Quinta |
| Abilità Megaevoluzione | Curacuore |
| Tipo | Normale/Folletto |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Curacuore |
| Pietra Megaevoluzione | Audinite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|
Scheda Pokémon
| Nome Italiano | MegaDiancie |
| Generazione | Sesta |
| Abilità Megaevoluzione | Magispecchio |
| Tipo | Roccia/Folletto |
| Modifiche Statistiche | L’Abilità diventa Magispecchio |
| Pietra Megaevoluzione | Diancite |
| Posizione Pietra | Non ancora disponibile |
| Versione del gioco |
|

















































